Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | V |
| Blue Jays | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | D |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | – |
| Michaël Cuerrier | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 1 |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Patrick Cardinal | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Richard Langlois | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – |
| Benjamin Rousse | 4 | 2 | 3 | – | 1 | – | – |
| Total | 35 | 9 | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Paquin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc Moïse | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | 2 | 3 | – | 1 | – | – |
| Patrick Durocher | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Fred Séguin | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Guillaume Beaulieu | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Phillippe Clermont | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Steve Mercier | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Guillaume Lavigne | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 33 | 7 | 16 | 7 | 2 | – | 2 |


