Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | D |
| Red Sox | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | V |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Fournier | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Larouche | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Yohann Bertrand | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | 4 | 2 | 2 | 5 | – | 1 | 1 |
| Cédric Bélanger | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Sam Bélanger | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 4 | – | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Guillaume Beaulieu | 4 | 3 | 3 | – | 2 | – | – |
| Gabriel Pitre | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Tremblay-Lanthier | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Total | 39 | 10 | 19 | 10 | 5 | 2 | 1 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | – | 1 |
| Nicolas Pilon | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Maxime Cuerrier | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | – | 1 |
| Francois Jodoin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Benoît Sauvé | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| Greg Duke | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Prévost | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 31 | 10 | 16 | 12 | 2 | – | 3 |


