Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | V |
| Cardinals | – | – | – | – | – | – | – | 9 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Stéphane Langevin | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | 2 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 41 | 12 | 26 | 12 | 2 | – | 2 |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Allaire | 4 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Mathieu Fournier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Yohann Bertrand | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | 3 | – | 2 | 2 | – | 1 | – |
| Cédric Bélanger | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Sam Bélanger | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Vincent Knerr | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – |
| Guillaume Beaulieu | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Tremblay-Lanthier | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 34 | 9 | 17 | 9 | – | 1 | 2 |


