Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | V |
| Expos | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Maxime Poliquin | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Stéphane Langevin | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 1 | 4 | 3 | – | – | – |
| Total | 39 | 15 | 25 | 15 | 1 | – | 2 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Choinière | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Jean-Sébastien Haché | 3 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Alexandre Ranger | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Julien Thibault | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Demers | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mike Lemieux | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Hugo Savary | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 27 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | – |


