Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | D |
| Dodgers | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | V |
Mets
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Mailhot | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 1 |
| Mickael Gagne | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Simon-Pierre Chevrier | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Hugues Chevrier | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Guillaume Morissette | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Pilon | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 29 | 3 | 12 | 4 | 1 | – | 1 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Stéphane Langevin | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 34 | 7 | 18 | 5 | – | – | – |


