Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | V |
| Dodgers | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | D |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gauthier | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Kevin Latour | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Laurent Martin-Duplessis | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jonathan Lavigne | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Guillaume Levac | 4 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 32 | 10 | 15 | 10 | 1 | – | 3 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Max Moniqui | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Stéphane Langevin | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 1 |
| Rick Lefebvre | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Jean-Philippe Bourdeau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | 9 | 11 | 9 | 2 | – | 3 |


