Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | V |
| Dodgers | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | D |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Allaire | 4 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Yohann Bertrand | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Vallée | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | 4 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Cédric Bélanger | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Sam Bélanger | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Vincent Knerr | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Maxime Tremblay-Lanthier | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Philippe Chartrand | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 38 | 10 | 20 | 10 | 1 | 1 | 2 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 4 | – | 4 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Max Moniqui | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Stéphane Langevin | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 1 | 4 | 1 | – | – | – |
| Dominic Crete | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 39 | 8 | 20 | 8 | 1 | – | 2 |


