Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | D |
| Dodgers | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | V |
Mets
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | 5 | – | 3 | 2 | – | – | – |
| Jean-Philippe Mailhot | 5 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Mickael Gagne | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Gabriel Paré | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Hugues Chevrier | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| Guillaume Morissette | 5 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Maxime Pilon | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Laflamme | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 40 | 9 | 20 | 8 | 2 | 1 | – |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | – | 4 | 1 | – | – | – |
| Martin Laberge | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Bryan Wright | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
| Dominic Pilotte | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | – | – |
| Rick Lefebvre | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Dominic Crete | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Total | 38 | 12 | 23 | 11 | 6 | – | 2 |


