Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | V |
| Rockies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Stéphane Leduc | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Stéphane Langevin | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Dominic Pilotte | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Rick Lefebvre | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Crete | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 30 | 6 | 14 | 6 | – | – | 2 |
Rockies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Leboeuf | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Francis Laforce | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Alexandre Desrochers | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Laurent Martin-Duplessis | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jonathan Blais | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jeremy Mathieu | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Fred Juneau | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Maxim Carr | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Joël Laflamme | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 24 | 1 | 9 | 1 | 1 | – | – |


