Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | V |
| Expos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Laberge | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 2 | 3 | – | 1 | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
| Stéphane Leduc | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Dominic Pilotte | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| Dominic Crete | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – |
| Total | 39 | 14 | 25 | 14 | 5 | 1 | 2 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Choinière | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 2 |
| Jean-Sébastien Haché | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Ranger | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Charles Hunault | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Julien Thibault | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Pierre-Olivier Gagnon | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 29 | 4 | 8 | 4 | – | – | 2 |


