Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockies | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | D |
| Dbacks | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | V |
Rockies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Aumais | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Benoit Leboeuf | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Francis Laforce | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Alexandre Desrochers | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Pascal Lefebvre | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Laurent Martin-Duplessis | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Jeremy Mathieu | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Fred Juneau | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Maxim Carr | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Joël Laflamme | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 42 | 7 | 21 | 7 | 3 | – | – |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dubé | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 3 | – | 2 | 3 | – | – | – |
| Alexandre Van Houtte | 4 | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Shawn Cadieux | 4 | 3 | 4 | – | 1 | – | – |
| Michaël Cuerrier | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Total | 35 | 7 | 18 | 7 | 2 | – | 1 |


