Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | V |
| Expos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Larouche | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Dominic Vallée | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | 4 | 2 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Cédric Bélanger | 4 | 3 | 4 | – | 1 | – | – |
| Sam Bélanger | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
| Mathieu Leduc | 4 | 1 | 2 | 5 | – | – | 1 |
| Vincent Knerr | 4 | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Fransois Dupont | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Philippe Chartrand | 4 | 1 | 4 | – | – | – | – |
| Total | 35 | 14 | 24 | 15 | 2 | – | 3 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Choinière | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Jean-Sébastien Haché | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Demers | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Mike Lemieux | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Pierre-Olivier Gagnon | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 16 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 |


