Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardinals | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | V |
| Phillies | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | D |

Cardinals
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Larouche | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Dominic Vallée | 4 | 4 | 4 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Crête | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | – | – |
| Cédric Bélanger | 4 | 2 | 4 | 4 | – | 1 | – |
| Sam Bélanger | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Mathieu Leduc | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| Vincent Knerr | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
| Maxime Tremblay-Lanthier | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Fransois Dupont | 4 | 1 | 4 | 2 | – | – | – |
| Total | 36 | 17 | 26 | 16 | 4 | 1 | – |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Kevin Latour | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Dominic Haché | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Levac | 3 | 1 | 3 | – | 1 | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Simon Latulippe | 3 | 1 | 3 | 3 | – | 1 | – |
| Richard Langlois | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 25 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 |


