Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | D |
| Phillies | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | V |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Max Moniqui | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Stéphane Leduc | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Stéphane Langevin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Marco Aumais | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Dominic Crete | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 39 | 11 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Kevin Latour | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Dominic Haché | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Guillaume Levac | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 |
| Simon Latulippe | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Richard Langlois | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – |
| Marc-André Campeau | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
| Yanick Sabourin | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 40 | 11 | 17 | 11 | 2 | – | 2 |


