Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | V |
| Pirates | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | D |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 4 | 3 | 3 | 7 | – | 1 | 2 |
| Francois Jodoin | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Gilles Marinier | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Jeff Duke | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Marco Fortier | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Justin Vallée | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Hugues Sauvé | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Alexis Fournier | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Gabriel De La Chevrotière | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
| Total | 37 | 15 | 20 | 13 | 1 | 1 | 2 |
Pirates
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yohann Bertrand | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Maxime Leduc | 4 | – | 3 | 2 | – | – | – |
| Sébastien Leduc | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Mathieu Lebrun | 5 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Jonathan Sagala | 5 | 1 | 5 | 2 | – | – | – |
| Marco Cousineau | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | – |
| Robert Wood | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Alexandre Lemoyne | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 32 | 7 | 21 | 8 | – | – | – |


