Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | V |
| Expos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Martin Laberge | 5 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 4 | 1 | 4 | 3 | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | – |
| Stéphane Leduc | 5 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Stéphane Langevin | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 5 | 3 | 4 | – | 3 | – | – |
| Marco Aumais | 5 | 4 | 4 | 5 | – | – | 3 |
| Dominic Crete | 5 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Total | 46 | 15 | 30 | 16 | 6 | – | 3 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Dominic Choinière | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 |
| Alexandre Ranger | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Charles Hunault | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Julien Thibault | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Guillaume Demers | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mike Lemieux | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Pierre-Olivier Gagnon | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
| Total | 35 | 6 | 14 | 6 | 3 | – | 1 |


