Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 | V |
| White Sox | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Maxime Poliquin | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Jason Chaput | 4 | 2 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Patrick Bordeleau | 5 | 3 | 4 | 1 | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Bryan Wright | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Martin Gamelin | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Rock Doyon | 5 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 44 | 17 | 23 | 17 | 5 | – | 2 |

White Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy McKissok | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
| Maxime Collins | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| François Regnier | 4 | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| Richard Paquin | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc Moïse | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| Dominic Masse | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Patrick Durocher | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Mike Deschambault | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Maxime Deschamps | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Total | 35 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | – |


