Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | D |
| Dodgers | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | x | 15 | V |
Mets
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Joey Larocque | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Mailhot | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Jean-Philippe Bonanno | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mickael Gagne | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Gabriel Paré | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Simon-Pierre Chevrier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Simon Bonanno | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Hugues Chevrier | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Guillaume Morissette | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 32 | 6 | 10 | 6 | 1 | – | – |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Maxime Poliquin | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 1 |
| Maxime DeRepentigny | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Jason Chaput | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Patrick Bordeleau | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | – | – |
| Yanic Leduc | – | – | – | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Martin Gamelin | – | – | – | – | – | – | – |
| Rock Doyon | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Total | 30 | 14 | 20 | 14 | 3 | – | 3 |


