Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 12 | D |
| Red Sox | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | V |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Leblanc | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Dominic Haché | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Guillaume Levac | 3 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Simon Latulippe | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Campeau | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yanick Sabourin | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Total | 26 | 11 | 15 | 12 | – | 1 | 3 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Benoit Lalonde | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Francois Jodoin | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
| Gilles Marinier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Justin Vallée | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Hugues Sauvé | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| Alexis Fournier | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Gabriel De La Chevrotière | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Christopher Leroux | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Total | 35 | 20 | 26 | 20 | 7 | 1 | 3 |


