Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orioles | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 17 | V |
| Dodgers | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | D |

Orioles
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Alexandre Crépin | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Luc D'Amour | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Steve Séguin | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Gino Parisien | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 1 |
| Alexandre Allaire | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Mathieu Fournier | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Sébastien Larouche | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Martin Fréchette | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Stéphane Dufresne | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 42 | 17 | 23 | 17 | 4 | 1 | 3 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jason Chaput | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Patrick Bordeleau | 3 | 2 | 2 | 5 | – | – | 2 |
| Yanic Leduc | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Martin Gamelin | 4 | 2 | 2 | – | – | 1 | – |
| Rock Doyon | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 32 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 |


