Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | D |
| Dodgers | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 13 | V |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Christian Gauthier | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Kevin Latour | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Laurent Martin-Duplessis | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Samuel Lanthier | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Guillaume Levac | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Total | 32 | 8 | 11 | 8 | 5 | – | 2 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Martin Laberge | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | – | 1 |
| Maxime Poliquin | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | 2 | 2 | 3 | – | 1 | 1 |
| Yanic Leduc | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 3 | 3 | – | 2 | – | – |
| Rock Doyon | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 29 | 11 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 |


