Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | D |
| Red Sox | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | V |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lévis | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Alexandre Lévis | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Andy McKissok | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Jérémie Lebel | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Richard Paquin | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc Moïse | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mike Deschambault | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Éric Ballard | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Latour | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Total | 35 | 8 | 13 | 8 | 2 | – | 1 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Cuerrier | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Joël Campeau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Jonathan Sauvé | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Pascal Chiasson | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Sébastien Crête | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
| Dominic Chiasson | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Maxime Martin | 4 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 1 |
| Total | 35 | 11 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 |


