Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | D |
| Orioles | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | X | 12 | V |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jason Chaput | – | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Bryan Wright | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Martin Gamelin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Rock Doyon | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 24 | 4 | 9 | 4 | – | – | 2 |

Orioles
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Hébert | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Max Moniqui | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Alexandre Crépin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Luc D'Amour | – | – | – | – | – | – | – |
| Steve Séguin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Gino Parisien | – | – | – | – | – | – | – |
| Alexandre Allaire | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | 3 |
| Mathieu Fournier | – | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Larouche | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Martin Fréchette | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Yohann Bertrand | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Stéphane Dufresne | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 25 | 10 | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 |


