Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | V |
| Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | D |
Mets
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | – | – | – | – | – | – | – |
| Joey Larocque | – | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Mailhot | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Jean-Philippe Bonanno | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| Mathieu Pilon | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Mickael Gagne | – | – | – | – | – | – | – |
| Gabriel Paré | – | – | – | – | – | – | – |
| Simon-Pierre Chevrier | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Simon Bonanno | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Hugues Chevrier | – | – | – | – | – | – | – |
| Guillaume Morissette | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Total | 23 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Martin Laberge | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Jason Chaput | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | – | – | – | – | – | – | – |
| Martin Gamelin | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Rock Doyon | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 27 | 3 | 9 | 1 | 1 | – | – |


