Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
06/27/2018 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2018 |
Blue Jays
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Paquin | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andy McKissok | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Marc Moïse | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Lefebvre | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Langlois | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Eric Sauvé | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Bélanger | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mathieu Leduc | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Louis-Philippe Sauvé | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 35 | 12 | 20 | 11 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 |
A’s
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Bruneau | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Marc-André Éthier | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Alex Viau | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Martin Trépanier | - | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | - | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Lalonde | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Charles Campeau | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Michaël Deguire | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pete Hébert | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sylvain Aumais | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 37 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
35 | 37 |
12 | 10 |
20 | 18 |
11 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 10 |
5 | 2 |
0 | 3 |
2 | 3 |