Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/24/2022 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2022 |
Dodgers
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe Bourdeau | - | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Dominic Crete | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
Dominic Pilotte | - | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Rick Lefebvre | - | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Max Moniqui | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan Wright | Voltigeur droite | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Martin Laberge | Deuxième but | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Maxime Poliquin | Premier but | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 47 | 24 | 35 | 22 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 2 |
Dbacks
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Alexandre Loiselle | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Andy-Van Amos | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexandre Van Houtte | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Cuerrier | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Patrick Cardinal | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Lanthier | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Keven Brabant | - | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 10 | 17 | 9 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
47 | 28 |
24 | 10 |
35 | 17 |
22 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
26 | 12 |
6 | 2 |
1 | 0 |
2 | 3 |