Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/29/2024 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2024 |
Blue Jays
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Cloutier | - | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Armando Wilmores | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Nicolas Bellefleur | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kevyn Boutin St-Onge | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Scotto | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Étienne Côté-Poirier | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Quenneville | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Sam Latreille | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Razurel | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Total | 36 | 14 | 23 | 14 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 |
Expos
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Olivier Gagnon | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mike Lemieux | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Berthiaume | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Choinière | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marc-André Leblanc | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Ranger | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Vincent | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Hunault | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Julien Thibault | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Demers | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 34 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
36 | 34 |
14 | 7 |
23 | 17 |
14 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 13 |
3 | 3 |
3 | 0 |
1 | 0 |