Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2025 |
Dbacks
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Cuerrier | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Léger | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mathieu Léger | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Carr | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Pierre-Olivier Gagnon | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Dubé | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Michaël Cuerrier | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Patrick Cardinal | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lanthier | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Cadieux | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 |
Dodgers
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Crete | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Marco Aumais | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Jean-Philippe Bourdeau | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Langevin | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Leduc | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Max Moniqui | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Louka Leduc | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bryan Wright | Voltigeur droite | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Martin Laberge | Deuxième but | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Poliquin | Premier but | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Laberge | Voltigeur gauche | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 3 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
| 40 | 40 |
| 12 | 13 |
| 19 | 26 |
| 12 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 14 | 19 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
