Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
08/21/2019 | 21 h 15 min | Ligue Soulanges | Saison 2019 |
Expos
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Lemieux | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Berthiaume | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Choinière | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Marc-André Leblanc | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jean-Sébastien Haché | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Maxime Vincent | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Julien Thibault | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Guillaume Demers | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
Rockies
# | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Allard | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Blais | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Mathieu Pilon | Arrêt-court | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Francis Laforce | Deuxième but | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alexandre Desrochers | Voltigeur gauche | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Jason Lilly | Receveur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Benoit Leboeuf | Voltigeur centre | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Jean-Michel Gamelin | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jacob Aumais | Troisième but | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolas Bourdeau | Premier but | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 12 | 18 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 |
AB
P
CS
PP
BB
SO
1B
2B
3B
CC
27 | 32 |
8 | 12 |
13 | 18 |
8 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 7 |
3 | 10 |
2 | 1 |
1 | 0 |