Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | D |
| Blue Jays | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | V |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Marc-André Éthier | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Alex Viau | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Mathieu Lalonde | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Charles Campeau | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 4 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Pete Hébert | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxime St-Pierre | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 38 | 10 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lévis | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Alexandre Lévis | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Andy McKissok | 4 | 2 | 3 | 3 | – | 1 | – |
| Richard Paquin | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Marc Moïse | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Mike Deschambault | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Pascal Lefebvre | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Richard Langlois | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Eric Sauvé | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 38 | 11 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 |


