A's
2e
5
1
.833
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| François Opdekamp | 2 | .400 | 2 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Trépanier | 4 | .500 | 6 | 1 | 5 |
| Pierre-Luc Thibault | 6 | .333 | 6 | 1 | 6 |
| Pete Hébert | 4 | .400 | 4 | 1 | 3 |
| Michaël Deguire | 6 | .375 | 6 | 0 | 2 |
| Marc-André Leblanc | 5 | .647 | 11 | 0 | 2 |
| Martin Trépanier | 6 | .353 | 6 | 1 | 3 |
| Alex Viau | 4 | .538 | 7 | 0 | 3 |
| Marc-André Éthier | 5 | .769 | 10 | 2 | 7 |
| Guillaume Bruneau | 4 | .300 | 3 | 0 | 2 |
| Frédéric D'Amour | 2 | .800 | 4 | 2 | 7 |
| Gino Parisien | 6 | .722 | 13 | 4 | 13 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2026● actuelle | 5 | 1 | .833 |
| Saison 2025 | 7 | 8 | .467 |
| Saison 2024 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2023 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2022 | 3 | 12 | .200 |
| Saison 2021 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2019 | 8 | 12 | .400 |
| Saison 2018 | 9 | 7 | .563 |
| Saison 2017 | 6 | 11 | .353 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2014 | 4 | 11 | .267 |
| Saison 2013 | 2 | 13 | .133 |
| Saison 2012 | 8 | 6 | .571 |
| Saison 2011 | 1 | 11 | .083 |


