Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | V |
| Red Sox | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Yanic Leduc | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Bryan Wright | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 3 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Dominic Pilotte | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | – | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Total | 41 | 10 | 19 | 10 | 2 | – | 3 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | – | – | – | – | – | – | – |
| Nicolas Pilon | – | – | – | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | – | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Cuerrier | – | – | – | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonathan Sauvé | – | – | – | – | – | – | – |
| Pascal Chiasson | – | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | – | – | – | – | – | – | – |
| Benoît Sauvé | – | – | – | – | – | – | – |
| Gilles Marinier | – | – | – | – | – | – | – |
| Jeff Duke | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | – | – |


