Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | D |
| Phillies | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | V |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Alex Viau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Mathieu Lalonde | 3 | – | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Jean-Francois Fournier | 3 | 2 | 2 | 4 | – | – | 2 |
| Charles Campeau | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Pete Hébert | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Sylvain Aumais | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 33 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Cyr | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 3 | 1 | 3 | 3 | – | – | – |
| Jonathan Lavigne | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| Alexandre Dubé | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Guillaume Levac | 3 | 3 | 2 | – | 1 | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Total | 21 | 9 | 11 | 7 | 5 | 1 | – |


