Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expos | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | D |
| A's | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | V |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 3 | 2 | 2 | – | – | 2 | – |
| Dominic Choinière | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Marc-André Leblanc | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Sébastien Haché | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Ranger | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Charles Hunault | 4 | – | 3 | 2 | – | – | – |
| Julien Thibault | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Mike Lemieux | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 34 | 5 | 16 | 5 | – | 2 | 1 |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Marc-André Éthier | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Martin Trépanier | 3 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Marc-André Leblanc | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Bruno Soûlard | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Sebastien Larouche | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 21 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |


