Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | D |
| Dodgers | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | V |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Shawn Cadieux | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| Stéphane Dupuis | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Keven Brabant | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 36 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | – |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Laberge | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Maxime Poliquin | 4 | 3 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Maxime DeRepentigny | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – |
| Max Moniqui | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Stéphane Langevin | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Total | 31 | 13 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 |


