Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | D |
| Red Sox | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | V |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 4 | 1 | 3 | 3 | – | – | 1 |
| Stéphane Dupuis | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| Keven Brabant | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Richard Langlois | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 35 | 7 | 15 | 7 | – | 1 | 2 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Nicolas Pilon | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Maxime Cuerrier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Benoît Sauvé | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Gilles Marinier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | 2 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Mathieu Jodoin | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Greg Duke | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Prévost | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Total | 30 | 8 | 15 | 8 | 1 | – | 2 |


