Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A's | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | V |
| Expos | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | D |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Alex Viau | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
| Mathieu Lalonde | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Michaël Deguire | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | – | 1 |
| Bruno Soûlard | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Sebastien Larouche | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Total | 38 | 9 | 17 | 9 | 4 | – | 3 |
Expos
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Cédrick Dostie | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Jean-Sébastien Haché | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Vincent | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Charles Hunault | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Julien Thibault | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mike Lemieux | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 24 | 4 | 10 | 6 | 1 | – | 1 |


