Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | V |
| Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 3 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Stéphane Leduc | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Dominic Crete | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | 1 |
| Total | 37 | 10 | 20 | 12 | 3 | – | 2 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Lassonde | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jason Chaput | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Nicolas Pilon | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Maxime Cuerrier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Gilles Marinier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jeff Duke | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Jodoin | 4 | 1 | 3 | – | – | 1 | – |
| Total | 31 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | – |


