Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | D |
| Dodgers | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | V |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dubé | 4 | – | 3 | – | – | – | – |
| Alexandre Van Houtte | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Shawn Cadieux | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Keven Brabant | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Total | 25 | 4 | 12 | 4 | 1 | – | – |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Bryan Wright | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Stéphane Leduc | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Stéphane Langevin | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Rick Lefebvre | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Crete | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | – | 1 |
| Total | 30 | 8 | 14 | 9 | 1 | – | 2 |


