Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | V |
| A's | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | D |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dubé | 4 | 2 | 3 | – | 1 | – | – |
| Alexandre Van Houtte | 4 | 3 | 4 | 1 | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 3 | 3 | – | – | 1 | – |
| Patrick Cardinal | 4 | – | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 3 | 4 | 3 | – | – | – |
| Keven Brabant | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 4 | 3 | 4 | 7 | – | 2 | 2 |
| Total | 31 | 16 | 23 | 14 | 1 | 3 | 2 |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Éthier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Alex Viau | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Martin Trépanier | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Michaël Deguire | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Pete Hébert | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Maxime Quesnel | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yan Bourget | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Tommy Parent | 3 | – | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Total | 24 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 |


