Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | D |
| Dodgers | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | V |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dubé | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Alexandre Van Houtte | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 4 | – | 3 | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 2 | 2 | 4 | – | – | 1 |
| Patrick Cardinal | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Keven Brabant | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 31 | 8 | 14 | 5 | – | – | 1 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Bryan Wright | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Max Moniqui | 4 | 2 | 3 | 4 | – | – | 1 |
| Stéphane Leduc | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Stéphane Langevin | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Dominic Crete | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | – |
| Total | 33 | 10 | 21 | 11 | 3 | – | 1 |


