Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | D |
| Dodgers | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | 13 | V |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Alexandre Van Houtte | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Sébastien Richer | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Stéphane Dupuis | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Keven Brabant | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 26 | 4 | 10 | 4 | 1 | – | – |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| Maxime Poliquin | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Jason Chaput | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Yanic Leduc | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 2 | 3 | – | 1 | – | – |
| Martin Gamelin | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – |
| Rock Doyon | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Total | 36 | 13 | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 |


