Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodgers | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | D |
| Dbacks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | V |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Maxime Poliquin | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Yanic Leduc | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Bryan Wright | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 5 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Stéphane Leduc | 5 | 2 | 4 | 6 | – | 1 | 2 |
| Stéphane Langevin | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Dominic Pilotte | 5 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 5 | 3 | 4 | 3 | – | – | 1 |
| Total | 43 | 12 | 23 | 13 | 2 | 1 | 3 |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Cadieux | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | – | 2 |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | – | 1 |
| Patrick Cardinal | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Keven Brabant | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| Mickael Pilon | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Total | 28 | 11 | 17 | 13 | 3 | – | 3 |


