Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dbacks | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | D |
| Dodgers | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | V |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Dubé | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Keven Brabant | 2 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jeremy Mathieu | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 28 | 2 | 12 | 2 | – | – | 1 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Bryan Wright | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Max Moniqui | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | – | 1 |
| Stéphane Leduc | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Stéphane Langevin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Bourdeau | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Marco Aumais | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Dominic Crete | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 30 | 8 | 12 | 9 | 2 | – | 3 |


