Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariners | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | D |
| Dbacks | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | V |

Mariners
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Olivier Landry | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Guillaume Beaulieu | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Pierre-Alexandre Loiselle | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Philippe Tremblay-Demers | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Karl Leger | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Anthony Leduc | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 1 |
| Nathan Mercier | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | – | 1 |
| Simon Riel | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Samuel Proulx-Cadieux | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Mathis Labonté | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Antoine Sabourin | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 39 | 13 | 24 | 13 | 4 | – | 3 |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 4 | 2 | 4 | 6 | – | – | 2 |
| Marc-André Cuerrier | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Maxim Carr | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Luis Armando Wilmores | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Robin Martin Rojas | 3 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Alexandre Aristyl | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Total | 34 | 15 | 25 | 15 | 2 | – | 2 |


