Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mets | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | V |
| A's | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | D |
Mets
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Joey Larocque | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Mailhot | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Jean-Philippe Bonanno | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Mathieu Pilon | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Mickael Gagne | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – |
| Gabriel Paré | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Simon-Pierre Chevrier | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Simon Bonanno | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Hugues Chevrier | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| Guillaume Morissette | 4 | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 38 | 10 | 20 | 10 | 3 | – | – |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Alex Viau | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Martin Trépanier | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | – |
| Mathieu Lalonde | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxime St-Pierre | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Total | 33 | 9 | 12 | 5 | 2 | – | 1 |


