Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Jays | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | D |
| A's | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | x | 10 | V |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Lévis | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Alexandre Lévis | 4 | – | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Andy McKissok | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| Jérémie Lebel | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Richard Paquin | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Marc Moïse | 4 | – | 3 | 2 | – | – | – |
| Dominic Masse | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Éric Ballard | 3 | 1 | – | – | – | – | – |
| Patrick Latour | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Total | 32 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Alex Viau | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
| Benoit St-Denis | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – |
| Marc-André Leblanc | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Mathieu Lalonde | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Jean-Francois Racine | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 3 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – |
| Pete Hébert | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maxime St-Pierre | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 32 | 10 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 |


