Résultats par manches
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Sox | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D |
| Dodgers | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 10 | V |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pilon | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Joël Campeau | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Francois Jodoin | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Jonathan Sauvé | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Francois Fournier | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 |
| Pascal Chiasson | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Crête | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Maxime Martin | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Total | 29 | 1 | 11 | 1 | – | – | 1 |
Dodgers
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Laberge | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Laberge | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 1 |
| Maxime Poliquin | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Maxime DeRepentigny | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Jason Chaput | – | – | – | – | – | – | – |
| Patrick Bordeleau | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Yanic Leduc | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Bryan Wright | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Martin Gamelin | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Rock Doyon | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 32 | 9 | 15 | 10 | 3 | – | 2 |


