Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | 18 h 45 min | Ligue Soulanges | Saison 2015 | 
Expos
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Berthiaume | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Choinière | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédrick Dostie | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Sébastien Haché | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Ranger | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Vincent | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Hunault | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Julien Thibault | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Demers | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
Mets
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Ménard | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Larocque | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Mailhot | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Philippe Bonano | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Pilon | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Paré | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon-Pierre Chevrier | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Bonano | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Chevrier | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Morissette | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 25 | 35 | 
| 2 | 7 | 
| 7 | 15 | 
| 2 | 7 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 6 | 14 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
 
						 
						 
						