Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 06/01/2016 | 20 h 00 min | Ligue Soulanges | Saison 2016 | 
Pirates
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Francois Beaulieu | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Maxime Leduc | Arrêt-court | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 17 | Sébastien Leduc | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Yannick Lavigne | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Mathieu Hamelin | Voltigeur gauche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 26 | Francis Gauthier | Deuxième but | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Joël Poirier | Voltigeur centre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Guillaume Groulx | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rémi Groulx | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 
Phillies
| # | Joueur | Position | AB | P | CS | PP | BB | SO | 1B | 2B | 3B | CC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Haché | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Lanthier | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Levac | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Charles-Éric Pharand | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Laurent Martin-Duplessis | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Julien-Pierre Santerre | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Kevin Latour | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Christian Gauthier | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 65 | Jonathan Lavigne | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Jean-Christophe Cyr | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 30 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 
			AB
		
			
				
					P
		
			
				
					CS
		
			
				
					PP
		
			
				
					BB
		
			
				
					SO
		
			
				
					1B
		
			
				
					2B
		
			
				
					3B
		
			
				
					CC
		
			
				
			
		| 27 | 30 | 
| 2 | 10 | 
| 9 | 13 | 
| 2 | 11 | 
| 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 
| 7 | 9 | 
| 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 
| 0 | 2 | 
 
						 
						 
						